Mazury, 17-18 września 2010 (piątek, sobota)

| nr | Kierowca / Pilot | Wynik | Miejsce | Uwagi |
PL-1 Wyczyn |
||||
| 29 | Andrzej Szlendak "Piernik"/ Jarek Szawliński "Wołynka" | 96 | I | |
| 25 | Jarek Naruszewicz / Adam Naruszewicz | 95 | II | |
| 24 | Adam Babkiewicz / Jacek Majchrzak | 91 | III | |
| 47 | Waldemar Niezabitowski, Jaworski Jerzy, Arkadiusz Furmański (Castrol) | 122 | 4 | taśmy |
| 61 | Piotr Tomanek / Zbyszek Malesza (Darek Kisiel) | 82 | 5 | |
| 18 | Michał Korzeń / Paweł Pyszkiewicz | 81 | 6 | |
| 16 | Maciej Krzemiński /Łukasz Bednarski / Łukasz Stefaniak | 79 | 7 | |
| 46 | Jarosław Grochowski / Krzysztof Wysocki | 75 | 8 | |
| 56 | Dariusz Konończuk / Adrian Marcińczyk | 72 | 9 | |
| 26 | Andrzej Jabłonka / Wojciech Jabłonka | 54 | 10 | |
PL-2 - Ekstrem Elektryk |
||||
| 17 | Arek (Olsen) Szamszon / Jakub (Krysia) Krysa | 131 | I | czas |
| 28 | Wojciech Antoniuk / Sebastian Klonowski | 131 | II | |
| 22 | Tomasz Nasiński (Prox) / Ireneusz Nasiński | 129 | III | |
| 3 | Marcin Słomka (Zebra) / Damian Trembicki | 124 | 4 | |
| 44 | Fryderyk Głowacki / Szczupak | 105 | 5 | |
| 21 | Maciek Bukowski / Sławek Michrowski | 103 | 6 | |
| 52 | Arkadiusz Szlachta / Wojciech Dąbrowski | 87 | 7 | |
| 43 | Marek Wiliński / Rafał Kosater | 73 | 8 | |
| 32 | Marek Soboń / Jacek Kłośiński / Jakub Gugała | 69 | 9 | |
| 2 | Artur Anyszewski / Adam Anyszewski | 68 | 10 | |
| 39 | Marek Bąkowski / Rafał Szczypek | 63 | 11 | |
| 41 | Jarosław Pytel / Marcin Jurewicz +1 | 54 | 12 | |
| 33 | Dariusz Burzec / Przemysław Bąk | 47 | ex 13 | |
| 45 | Zbigniew Dominiak / Konrad Dominiak | 47 | ex 13 | |
| 55 | Katarzyna Jankowska / @Suzus | 36 | 14 | |
| 11 | Jacek Kruger / Andrzej Kaczmarski | 34 | 15 | |
| 49 | Remigiusz Skrzypczynski / Łukasz Grzeca | 33 | 16 | |
| 53 | Maciej Janiak / Michał Janiak | 27 | 17 | |
| 27 | Marcin Ślęzak @Martinezz / Piotr Dzieicuchowicz @Snorkel | 20 | 18 | |
PL-3 Ekstrem Mechanik |
||||
| 30 | Wojciech Fila @Mel / Darek Kruszewski | 139 | I | |
| 57 | Marcin Owczarek / Krzysztof Pawlak | 138 | II | |
| 36 | Ewa Prowadzisz / Jacek Prowadzisz | 136 | III | czas |
| 15 | Dariusz Olszewski (Stang) / Maciej Olszewski Mike | 136 | ex 4 | |
| 20 | Mariusz Walasek / Adam Kurdziel | 136 | ex 4 | |
| 19 | Darek Choszczewski / Patryk Choszczewski | 136 | ex 4 | |
| 40 | Daniel Potocki / Robert Pawłowski | 135 | ex 7 | |
| 50 | Zbigniew Peczyński / Łukasz Chołuj | 135 | ex 7 | |
| 38 | Tomasz Cichocki (Cichy) / Dariusz Buźniak (Szczur) | 130 | 9 | |
| 1 | Ignacy Lenkiewicz / Krzysztof Klisz | 128 | 10 | |
| 37 | Rafał Kowalik (Rufio) / Piotr Mądry (Ma-Rysia) | 127 | ex 11 | |
| 23 | Bogdan (Bodzio) Modzelewski / Kamil Modzelewski | 127 | ex 11 | |
| 34 | Jacek Soboń / Przemysław Markowski | 120 | 13 | |
| 60 | Marcin Francuz @Franc / Jasiek Adamski | 105 | 14 | |
| 4 | Jarek Andrzejewski / Sylwester Kłos | 100 | 15 | |
| 58 | Tomasz Kobyłecki / Michał Pawłowski | 62 | 16 | |
| 64 | Konrad Kujawski / Jarosław Filipczyński | 55 | 17 | |
| 42 | Adam Bomba / Michał Bomba | 40 | 18 | |
| 54 | Jan Janiak / Piotr Krasiński | 32 | 19 | |
| 35 | Paweł Pepłoński @Lightbless / Krzysztof Zaraś @Czarny | 29 | 20 | |
| 10 | Roman Andrzejewski / Adrian Andrzejewski | 26 | 21 | |
PL-Q Quady |
||||
| 9 | Tomasz Szerszenowicz | 140 | I | |
| 5 | Wojciech Mejer | 140 | II/III | |
| 6 | Kamil Podolak PODOL | 140 | II/III | |
| 8 | Andrzej Zając | 137 | 4 | |
| 12 | Mariusz "DOCTOR" Wilk | 127 | ex 5 | |
| 14 | Michał "MIKEY" Wilk | 127 | ex 5 | |
| 7 | Katarzyna Kaczmarska | 85 | 7 | |
2-ga Noc Kormorana PolskiegoOffroadu przeszła do historii. Wszystkim uczestnikom i osobom pomagającym przy organizacji składam serdeczne podziękowania.
Opierając się na obserwacji 59 załóg, które walczyły z terenem, własnymi słabościami i pewnymi niedociągnięciami, jakie przytrafiły się nam jako organizatorom, oraz na bazie Waszych komentarzy powiedzieć można:
Na koniec chciałbym raz jeszcze – tym razem na forum, podziękować sponsorom – Firmie Abilus z Krakowa (dystrybutora marki DragonWinch) i Extrem4x4 z Rybarzowic za ufundowanie nagród dla najlepszych, a Vet-Trade Polska za dosponsorowanie 2@-giej Nocy Kormorana.
Jeszcze raz w imieniu PolskiOffroad serdeczne dzięki i wyrazy szacunku dla wszystkich, którzy zmierzyli się z mazurskimi terenami.
Piotr Czarnecki - Prezes Zarządu
A oto linki do zdjęć i filmów:
http://www.youtube.com/watch?v=FjSlGqEeKuU
http://www.youtube.com/watch?v=xLBb5mzVsFw
http://www.youtube.com/watch?v=YEwfazdNlLY
http://www.youtube.com/watch?v=nUn01y2sBLc
http://picasaweb.google.pl/rafco4x4/PlpEK?feat=email#
http://www.cokolwiek.art.pl/ii-noc-kormorana/